利用統計 nagasaki-nichidai.jp

統計期間: May 2026
作成日時 09-Jun-2026 20:57 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 2063275
全ファイル数 1784829
合計 Pages 685488
合計 Visits 124395
全 KBytes数 217574327
個別サイト数 79804
個別URL数 54956
個別リファラー数 6495
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 18089
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2773 20983
一日あたりのヒット数 66557 119088
一日あたりのファイル数 57575 109664
一日あたりのページ数 22112 42265
Sites per Day 2574 8688
一日あたりの訪問者数 4012 6650
一日あたりのKBytes数 7018527 16534107
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.02% 319
Code 200 - OK 86.50% 1784829
Code 206 - Partial Content 1.64% 33855
Code 301 - Moved Permanently 1.49% 30715
Code 302 - Found 4.52% 93352
Code 304 - Not Modified 3.41% 70396
Code 400 - Bad Request 0.01% 130
Code 401 - Unauthorized 0.06% 1312
Code 403 - Forbidden 0.12% 2383
Code 404 - Not Found 2.22% 45855
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 86
Code 409 - Conflict 0.00% 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 5
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 16
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 20

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 59434 2.88% 49973 2.80% 23381 3.41% 4795 3.85% 5787 7.25% 5818503 2.67%
2 48018 2.33% 39781 2.23% 17908 2.61% 4161 3.34% 4840 6.06% 6139696 2.82%
3 43843 2.12% 37371 2.09% 14322 2.09% 4169 3.35% 5085 6.37% 5251814 2.41%
4 43765 2.12% 37396 2.10% 14004 2.04% 3071 2.47% 3865 4.84% 6349171 2.92%
5 52177 2.53% 38957 2.18% 18938 2.76% 3514 2.82% 4547 5.70% 5750339 2.64%
6 48771 2.36% 42287 2.37% 15372 2.24% 3881 3.12% 4669 5.85% 6012005 2.76%
7 63950 3.10% 54390 3.05% 18989 2.77% 4007 3.22% 5813 7.28% 7764674 3.57%
8 97225 4.71% 86519 4.85% 26175 3.82% 3063 2.46% 4747 5.95% 7444522 3.42%
9 68999 3.34% 61034 3.42% 18844 2.75% 3394 2.73% 5003 6.27% 7317986 3.36%
10 119088 5.77% 109664 6.14% 28454 4.15% 4670 3.75% 7609 9.53% 8978840 4.13%
11 73169 3.55% 62710 3.51% 34211 4.99% 4763 3.83% 6888 8.63% 5899479 2.71%
12 57740 2.80% 48504 2.72% 17093 2.49% 3111 2.50% 5226 6.55% 7013769 3.22%
13 92427 4.48% 85239 4.78% 30913 4.51% 2967 2.39% 5101 6.39% 9053924 4.16%
14 60841 2.95% 52237 2.93% 25049 3.65% 3242 2.61% 5504 6.90% 7226966 3.32%
15 66126 3.20% 59608 3.34% 28018 4.09% 3724 2.99% 5838 7.32% 7632466 3.51%
16 90442 4.38% 71988 4.03% 34264 5.00% 5072 4.08% 5903 7.40% 7039771 3.24%
17 74634 3.62% 65947 3.69% 26582 3.88% 5229 4.20% 5784 7.25% 7541258 3.47%
18 57206 2.77% 49138 2.75% 17627 2.57% 4234 3.40% 4926 6.17% 6484530 2.98%
19 87966 4.26% 79380 4.45% 25401 3.71% 4508 3.62% 5656 7.09% 7203034 3.31%
20 61668 2.99% 54527 3.06% 20000 2.92% 4871 3.92% 6863 8.60% 5751359 2.64%
21 77683 3.77% 68022 3.81% 32768 4.78% 4555 3.66% 6906 8.65% 7059226 3.24%
22 89902 4.36% 75110 4.21% 27069 3.95% 3973 3.19% 6634 8.31% 6787743 3.12%
23 49420 2.40% 42721 2.39% 17269 2.52% 3149 2.53% 5820 7.29% 5527455 2.54%
24 50662 2.46% 44352 2.48% 15433 2.25% 4287 3.45% 7302 9.15% 4690234 2.16%
25 89686 4.35% 77723 4.35% 25882 3.78% 4273 3.44% 6397 8.02% 6330741 2.91%
26 89395 4.33% 71138 3.99% 42265 6.17% 4521 3.63% 6489 8.13% 10262492 4.72%
27 63588 3.08% 56504 3.17% 18123 2.64% 6650 5.35% 8688 10.89% 16534107 7.60%
28 63570 3.08% 55708 3.12% 17925 2.61% 3923 3.15% 6020 7.54% 7107615 3.27%
29 58492 2.83% 51695 2.90% 17593 2.57% 4330 3.48% 6295 7.89% 5227174 2.40%
30 52476 2.54% 45624 2.56% 12255 1.79% 3406 2.74% 5258 6.59% 8577834 3.94%
31 10912 0.53% 9582 0.54% 3361 0.49% 1115 0.90% 1788 2.24% 1795597 0.83%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2470 76587 3.71% 2207 68427 3.83% 988 30647 4.47% 287647 8917044 4.10%
1 1917 59456 2.88% 1567 48607 2.72% 636 19730 2.88% 149670 4639778 2.13%
2 1799 55795 2.70% 1482 45959 2.57% 656 20346 2.97% 142511 4417854 2.03%
3 1101 34147 1.65% 766 23749 1.33% 637 19765 2.88% 104221 3230853 1.48%
4 1056 32738 1.59% 847 26276 1.47% 580 18006 2.63% 90784 2814301 1.29%
5 1197 37124 1.80% 945 29314 1.64% 648 20115 2.93% 172430 5345329 2.46%
6 1910 59224 2.87% 1609 49885 2.79% 969 30057 4.38% 212040 6573246 3.02%
7 2476 76773 3.72% 2147 66558 3.73% 947 29372 4.28% 233021 7223665 3.32%
8 2760 85572 4.15% 2376 73672 4.13% 849 26343 3.84% 304731 9446647 4.34%
9 3081 95529 4.63% 2794 86628 4.85% 950 29451 4.30% 290400 9002401 4.14%
10 3692 114456 5.55% 3237 100376 5.62% 1029 31928 4.66% 352414 10924839 5.02%
11 5076 157356 7.63% 4732 146693 8.22% 1268 39328 5.74% 337368 10458413 4.81%
12 3747 116170 5.63% 3188 98832 5.54% 1048 32508 4.74% 388558 12045294 5.54%
13 2775 86025 4.17% 2465 76429 4.28% 912 28279 4.13% 322194 9988010 4.59%
14 3372 104561 5.07% 2795 86646 4.85% 1293 40098 5.85% 317668 9847706 4.53%
15 3168 98226 4.76% 2775 86032 4.82% 1178 36529 5.33% 356729 11058602 5.08%
16 2819 87414 4.24% 2477 76799 4.30% 868 26926 3.93% 319332 9899291 4.55%
17 2736 84829 4.11% 2430 75353 4.22% 797 24709 3.60% 312553 9689144 4.45%
18 2644 81992 3.97% 2257 69997 3.92% 850 26373 3.85% 333277 10331585 4.75%
19 2705 83874 4.07% 2329 72207 4.05% 832 25803 3.76% 371543 11517833 5.29%
20 4093 126886 6.15% 3509 108805 6.10% 1268 39315 5.74% 539533 16725516 7.69%
21 3542 109811 5.32% 3051 94588 5.30% 999 30972 4.52% 404020 12524609 5.76%
22 3347 103782 5.03% 2863 88778 4.97% 952 29530 4.31% 381908 11839137 5.44%
23 3062 94948 4.60% 2716 84219 4.72% 947 29358 4.28% 293975 9113230 4.19%

トップ 30 of 54956 全URL
# Hits KBytes URL
1 109678 5.32% 729546 0.34% /administrator/
2 68375 3.31% 814279 0.37% /wordpress/wp-login.php
3 29085 1.41% 24945 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
4 29076 1.41% 79079 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
5 28131 1.36% 323467 0.15% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 28129 1.36% 347695 0.16% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 27542 1.33% 139988 0.06% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
8 27492 1.33% 138861 0.06% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
9 26959 1.31% 796887 0.37% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/responsive.css
10 26944 1.31% 2647019 1.22% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
11 26749 1.30% 850092 0.39% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
12 26622 1.29% 9149 0.00% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/header_fix.js
13 26535 1.29% 64468 0.03% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/footer-bar/footer-bar.css
14 25914 1.26% 342550 0.16% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 25786 1.25% 100374 0.05% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jscript.js
16 25782 1.25% 2194172 1.01% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
17 25725 1.25% 208019 0.10% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jquery.easing.1.3.js
18 25567 1.24% 59009 0.03% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/comment.js
19 20537 1.00% 1281390 0.59% /
20 19229 0.93% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
21 15301 0.74% 44902 0.02% /wordpress/wp-includes/js/comment-reply.min.js
22 14074 0.68% 430225 0.20% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/design_plus.woff
23 12053 0.58% 40033 0.02% /wp-json/oembed/1.0/embed
24 10392 0.50% 317646 0.15% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/design_plus.ttf
25 9636 0.47% 5301 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
26 7141 0.35% 13090 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/pagebuilder/assets/css/pagebuilder.css
27 7091 0.34% 289545 0.13% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.min.js
28 6933 0.34% 12419 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.css
29 5688 0.28% 4553 0.00% /robots.txt
30 5104 0.25% 314897 0.14% /news/

トップ 10 of 54956 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 617 0.03% 28457609 13.08% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_h_m.pdf
2 573 0.03% 24108318 11.08% /wordpress/wp-content/uploads/2020/09/nichidai_h_annai2021.pdf
3 565 0.03% 13279463 6.10% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_jh.pdf
4 1324 0.06% 10542335 4.85% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_h.pdf
5 334 0.02% 6750162 3.10% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_h.pdf
6 214 0.01% 5774701 2.65% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_jh_m.pdf
7 243 0.01% 5145863 2.37% /wordpress/wp-content/uploads/2024/07/sg2025_h.pdf
8 174 0.01% 5134387 2.36% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_jh.pdf
9 101 0.00% 3453601 1.59% /wordpress/wp-content/uploads/2020/09/nichidai_jh_annai2021.pdf
10 35 0.00% 3182008 1.46% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2023_sg_h_m.pdf

トップ 10 of 5986 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20537 1.00% 17082 15.20% /
2 68375 3.31% 11506 10.24% /wordpress/wp-login.php
3 28131 1.36% 2097 1.87% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
4 1731 0.08% 1716 1.53% /news/招き猫先生の『ことちか日記』r5 2/9/
5 5104 0.25% 1660 1.48% /news/
6 28129 1.36% 1344 1.20% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 2085 0.10% 1174 1.04% /club/sport/basketball/
8 1966 0.10% 1167 1.04% /feed/
9 29085 1.41% 1096 0.98% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
10 2633 0.13% 1081 0.96% /club/sport/kendo/

トップ 10 of 6054 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 68375 3.31% 17434 14.51% /wordpress/wp-login.php
2 20537 1.00% 9268 7.71% /
3 29085 1.41% 8242 6.86% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
4 28129 1.36% 1769 1.47% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 1731 0.08% 1681 1.40% /news/招き猫先生の『ことちか日記』r5 2/9/
6 28131 1.36% 1468 1.22% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 5104 0.25% 1374 1.14% /news/
8 1966 0.10% 1143 0.95% /feed/
9 2085 0.10% 1056 0.88% /club/sport/basketball/
10 181 0.01% 833 0.69% /wp-json/wp/v2/users/me

トップ 30 of 79804 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 99781 4.84% 97535 5.46% 659603 0.30% 46 0.04% 78.142.18.40
2 30590 1.48% 30590 1.71% 699865 0.32% 1 0.00% ec2-43-207-59-219.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 30522 1.48% 30522 1.71% 723204 0.33% 1 0.00% ec2-18-183-141-237.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 30513 1.48% 30513 1.71% 693640 0.32% 1 0.00% ec2-43-206-131-24.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 23464 1.14% 23464 1.31% 503003 0.23% 1 0.00% ec2-18-177-148-201.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 23349 1.13% 23349 1.31% 501059 0.23% 2 0.00% ec2-43-206-134-96.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 23243 1.13% 23243 1.30% 498764 0.23% 1 0.00% ec2-18-181-239-252.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 23191 1.12% 23191 1.30% 496579 0.23% 2 0.00% ec2-52-193-219-103.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 23129 1.12% 23129 1.30% 494393 0.23% 1 0.00% ec2-3-112-228-188.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 23083 1.12% 23083 1.29% 493984 0.23% 1 0.00% ec2-3-112-189-224.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 21835 1.06% 21751 1.22% 3396 0.00% 110 0.09% ivory-goat-b6f298d737d764c2.znlc.jp
12 16246 0.79% 12965 0.73% 412490 0.19% 3 0.00% 74.7.243.224
13 14110 0.68% 11060 0.62% 87161 0.04% 30 0.02% 37.60.141.252
14 13399 0.65% 11064 0.62% 1130858 0.52% 157 0.13% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
15 12613 0.61% 12613 0.71% 1396847 0.64% 0 0.00% ec2-54-82-71-255.compute-1.amazonaws.com
16 11720 0.57% 9710 0.54% 1100115 0.51% 153 0.12% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
17 10942 0.53% 7935 0.44% 596265 0.27% 153 0.12% 221.186.124.64
18 7306 0.35% 6490 0.36% 796199 0.37% 78 0.06% kd036014205136.ppp-bb.dion.ne.jp
19 7181 0.35% 7168 0.40% 471982 0.22% 55 0.04% crawling-gateway-136-243-220-213.dataforseo.com
20 6963 0.34% 1411 0.08% 17416 0.01% 4 0.00% 94.26.106.90
21 6039 0.29% 2874 0.16% 683297 0.31% 712 0.57% 216.244.66.195
22 6011 0.29% 0 0.00% 261304 0.12% 2 0.00% 185.177.72.56
23 5795 0.28% 793 0.04% 132049 0.06% 78 0.06% p6676004-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
24 5310 0.26% 4573 0.26% 127814 0.06% 24 0.02% 74.7.243.252
25 5259 0.25% 4023 0.23% 362073 0.17% 207 0.17% crawl-66-249-79-36.googlebot.com
26 5209 0.25% 1542 0.09% 19178 0.01% 13 0.01% 31.57.184.107
27 5136 0.25% 3840 0.22% 290994 0.13% 113 0.09% crawl-66-249-79-138.googlebot.com
28 5135 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 20.188.119.16
29 4720 0.23% 1291 0.07% 16109 0.01% 2 0.00% 217.142.231.0
30 4666 0.23% 4473 0.25% 444201 0.20% 7 0.01% 14-15-109-180.ppp.octp-net.ne.jp

トップ 10 of 79804 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12613 0.61% 12613 0.71% 1396847 0.64% 0 0.00% ec2-54-82-71-255.compute-1.amazonaws.com
2 37 0.00% 37 0.00% 1175000 0.54% 2 0.00% 23.98.142.176
3 13399 0.65% 11064 0.62% 1130858 0.52% 157 0.13% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
4 11720 0.57% 9710 0.54% 1100115 0.51% 153 0.12% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
5 31 0.00% 31 0.00% 1037244 0.48% 5 0.00% 23.98.142.186
6 29 0.00% 29 0.00% 967435 0.44% 5 0.00% 23.98.142.177
7 35 0.00% 35 0.00% 886720 0.41% 8 0.01% 23.98.142.191
8 30 0.00% 30 0.00% 856742 0.39% 4 0.00% 23.98.142.178
9 29 0.00% 29 0.00% 798127 0.37% 7 0.01% 23.98.142.180
10 7306 0.35% 6490 0.36% 796199 0.37% 78 0.06% kd036014205136.ppp-bb.dion.ne.jp

トップ 30 of 6495 リファラー
# Hits リファラー
1 503169 24.39% - (Direct Request)
2 296226 14.36% https://nagasaki-nichidai.jp/
3 76925 3.73% https://nagasaki-nichidai.jp/wp-login.php
4 53643 2.60% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
5 40005 1.94% https://nng.ac.jp/wp-login.php
6 34908 1.69% https://nagasaki-nichidai.jp/administrator/index.php
7 26740 1.30% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
8 22708 1.10% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/kendo/
9 21968 1.06% https://www.google.com/
10 21856 1.06% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
11 21699 1.05% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/basketball/
12 19061 0.92% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
13 17187 0.83% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
14 17152 0.83% https://nagasaki-nichidai.jp/wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
15 10822 0.52% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolhistory/
16 10244 0.50% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
17 9676 0.47% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
18 9134 0.44% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
19 8396 0.41% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
20 7946 0.39% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
21 7805 0.38% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_c_sokuhou/
22 7252 0.35% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/入試説明会等の年間スケジュール/
23 7163 0.35% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/schoollife/
24 6957 0.34% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/
25 6923 0.34% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/
26 6533 0.32% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolguide/
27 6366 0.31% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolbus/
28 5650 0.27% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/judo/
29 5371 0.26% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/
30 5267 0.26% https://mail.nng.ac.jp/wp-login.php

トップ 20 of 310 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 812 27.86% https://nagasaki-nichidai.jp/
2 205 7.03% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
3 114 3.91% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
4 57 1.96% https://nagasaki-nichidai.jp/news/%e6%8b%9b%e3%81%8d%e7%8c%ab%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%80%8e%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a1%e3
5 56 1.92% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolguide/
6 50 1.72% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
7 49 1.68% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/%e5%85%a5%e8%a9%a6%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%
8 45 1.54% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
9 38 1.30% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_c_sokuhou/
10 36 1.23% wordpress
11 34 1.17% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
12 33 1.13% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
13 32 1.10% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolbus/
14 31 1.06% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
15 28 0.96% how to create a website%!(extra string=how to create a website)
16 28 0.96% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
17 26 0.89% content management system%!(extra string=content management system)
18 25 0.86% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/judo/
19 24 0.82% best wordpress themes%!(extra string=best wordpress themes)
20 24 0.82% digital marketing%!(extra string=digital marketing)

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% user

トップ 15 of 18089 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 111949 5.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 106344 5.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
3 69996 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
4 69517 3.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 53760 2.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
6 53044 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
7 47660 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
8 39087 1.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
9 36950 1.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 36839 1.79% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
11 32520 1.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
12 27167 1.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
13 26284 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 25231 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
15 24517 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 149 国
# Hits Files KBytes
1 831642 40.31% 760167 42.59% 90892688 41.78% Japan
2 512811 24.85% 390450 21.88% 70300736 32.31% Unresolved/Unknown
3 509541 24.70% 479200 26.85% 34539201 15.87% Commercial (com)
4 161160 7.81% 148053 8.30% 16948746 7.79% Network (net)
5 13744 0.67% 12654 0.71% 1393717 0.64% Germany
6 8503 0.41% 8116 0.45% 466772 0.21% European Union
7 3979 0.19% 3127 0.18% 302230 0.14% Viet Nam
8 3282 0.16% 2765 0.15% 861302 0.40% Brazil
9 2079 0.10% 1573 0.09% 83638 0.04% Russian Federation
10 1977 0.10% 986 0.06% 131475 0.06% Non-Profit (org)
11 1430 0.07% 1072 0.06% 87549 0.04% India
12 780 0.04% 631 0.04% 33963 0.02% Poland
13 758 0.04% 495 0.03% 6641 0.00% United States
14 752 0.04% 498 0.03% 59130 0.03% British Indian Ocean Territory
15 674 0.03% 522 0.03% 21703 0.01% Netherlands
16 549 0.03% 444 0.02% 13849 0.01% Indonesia
17 528 0.03% 495 0.03% 30137 0.01% Israel
18 477 0.02% 430 0.02% 32895 0.02% Turkey
19 409 0.02% 341 0.02% 15910 0.01% Australia
20 387 0.02% 358 0.02% 138296 0.06% Mexico
21 369 0.02% 288 0.02% 12995 0.01% Chile
22 325 0.02% 279 0.02% 33606 0.02% Colombia
23 315 0.02% 190 0.01% 2289 0.00% Ascension Island
24 301 0.01% 247 0.01% 13452 0.01% Canada
25 284 0.01% 199 0.01% 2350 0.00% Saudi Arabia
26 278 0.01% 196 0.01% 6396 0.00% Portugal
27 266 0.01% 173 0.01% 3545 0.00% Ireland
28 256 0.01% 206 0.01% 5869 0.00% Peru
29 252 0.01% 173 0.01% 5687 0.00% Greece
30 232 0.01% 196 0.01% 13702 0.01% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23