利用統計 nagasaki-nichidai.jp

統計期間: February 2026
作成日時 09-Jun-2026 14:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 2130007
全ファイル数 1906690
合計 Pages 620924
合計 Visits 133454
全 KBytes数 311677467
個別サイト数 68403
個別URL数 69219
個別リファラー数 9331
個別ユーザエージェント数 18558
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3169 14585
一日あたりのヒット数 76071 113233
一日あたりのファイル数 68096 101817
一日あたりのページ数 22175 46998
Sites per Day 2442 9105
一日あたりの訪問者数 4766 7585
一日あたりのKBytes数 11131338 23171700
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 78
Code 200 - OK 89.52% 1906690
Code 206 - Partial Content 0.45% 9640
Code 301 - Moved Permanently 1.97% 41870
Code 302 - Found 3.11% 66296
Code 304 - Not Modified 3.05% 64941
Code 400 - Bad Request 0.00% 11
Code 401 - Unauthorized 0.01% 257
Code 403 - Forbidden 0.02% 372
Code 404 - Not Found 1.87% 39762
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 60
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 12
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 10

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 58093 2.73% 52635 2.76% 14292 2.30% 4530 3.39% 6593 9.64% 9545542 3.06%
2 75728 3.56% 69719 3.66% 16440 2.65% 4423 3.31% 5772 8.44% 14072946 4.52%
3 72949 3.42% 67083 3.52% 17249 2.78% 4879 3.66% 5430 7.94% 13620071 4.37%
4 82799 3.89% 77433 4.06% 18592 2.99% 4582 3.43% 6280 9.18% 12849064 4.12%
5 88694 4.16% 80050 4.20% 19353 3.12% 4945 3.71% 7762 11.35% 16259919 5.22%
6 113233 5.32% 101817 5.34% 26829 4.32% 6254 4.69% 8557 12.51% 23171700 7.43%
7 71631 3.36% 58502 3.07% 21031 3.39% 4752 3.56% 9105 13.31% 10759840 3.45%
8 58953 2.77% 50500 2.65% 17629 2.84% 4161 3.12% 7797 11.40% 8435630 2.71%
9 73879 3.47% 66882 3.51% 21149 3.41% 4520 3.39% 5907 8.64% 9572671 3.07%
10 83272 3.91% 76225 4.00% 19319 3.11% 6116 4.58% 8144 11.91% 12219239 3.92%
11 65549 3.08% 58359 3.06% 19920 3.21% 5469 4.10% 8707 12.73% 10694993 3.43%
12 77013 3.62% 71215 3.74% 17840 2.87% 4760 3.57% 6738 9.85% 11014036 3.53%
13 86717 4.07% 74227 3.89% 26945 4.34% 5115 3.83% 7218 10.55% 13434275 4.31%
14 75426 3.54% 68946 3.62% 23081 3.72% 4800 3.60% 7887 11.53% 11488703 3.69%
15 70992 3.33% 61085 3.20% 19800 3.19% 3911 2.93% 6020 8.80% 10148087 3.26%
16 88372 4.15% 82195 4.31% 20864 3.36% 4323 3.24% 4581 6.70% 12277783 3.94%
17 83023 3.90% 71584 3.75% 30096 4.85% 5280 3.96% 4813 7.04% 10835503 3.48%
18 112582 5.29% 94302 4.95% 46998 7.57% 7585 5.68% 8824 12.90% 11670306 3.74%
19 71582 3.36% 65787 3.45% 16853 2.71% 5861 4.39% 8832 12.91% 10585897 3.40%
20 69432 3.26% 63523 3.33% 17629 2.84% 4662 3.49% 7400 10.82% 9273698 2.98%
21 56213 2.64% 51150 2.68% 13971 2.25% 3610 2.71% 5321 7.78% 7453162 2.39%
22 42886 2.01% 37693 1.98% 12438 2.00% 2630 1.97% 3202 4.68% 6745171 2.16%
23 48398 2.27% 44260 2.32% 18138 2.92% 3574 2.68% 5179 7.57% 7281056 2.34%
24 79428 3.73% 73232 3.84% 33737 5.43% 4705 3.53% 6395 9.35% 9153134 2.94%
25 85888 4.03% 78582 4.12% 32972 5.31% 4726 3.54% 6135 8.97% 10893283 3.50%
26 71194 3.34% 65190 3.42% 20820 3.35% 3750 2.81% 4545 6.64% 10086504 3.24%
27 88121 4.14% 76881 4.03% 29150 4.69% 4780 3.58% 5900 8.63% 9708107 3.11%
28 77960 3.66% 67633 3.55% 27789 4.48% 5031 3.77% 5587 8.17% 8427146 2.70%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2678 74995 3.52% 2377 66579 3.49% 978 27394 4.41% 379999 10639965 3.41%
1 1665 46627 2.19% 1391 38955 2.04% 780 21846 3.52% 240322 6729005 2.16%
2 1357 38017 1.78% 1109 31072 1.63% 577 16172 2.60% 245005 6860146 2.20%
3 1317 36903 1.73% 1145 32086 1.68% 604 16934 2.73% 188797 5286329 1.70%
4 1602 44871 2.11% 1450 40618 2.13% 668 18713 3.01% 147916 4141652 1.33%
5 1198 33563 1.58% 1029 28829 1.51% 507 14222 2.29% 137862 3860135 1.24%
6 1764 49411 2.32% 1488 41677 2.19% 773 21657 3.49% 199665 5590619 1.79%
7 2661 74535 3.50% 2171 60793 3.19% 1119 31342 5.05% 286724 8028272 2.58%
8 3147 88141 4.14% 2589 72502 3.80% 1032 28916 4.66% 477895 13381046 4.29%
9 3531 98874 4.64% 3243 90830 4.76% 812 22744 3.66% 550417 15411681 4.94%
10 3825 107106 5.03% 3415 95630 5.02% 1037 29063 4.68% 509970 14279154 4.58%
11 4611 129109 6.06% 4209 117876 6.18% 1094 30634 4.93% 575919 16125738 5.17%
12 4274 119684 5.62% 3927 109981 5.77% 909 25462 4.10% 669114 18735187 6.01%
13 4016 112464 5.28% 3646 102112 5.36% 962 26940 4.34% 527943 14782408 4.74%
14 4865 136244 6.40% 4372 122417 6.42% 1377 38579 6.21% 788741 22084735 7.09%
15 4515 126433 5.94% 4083 114346 6.00% 1214 34009 5.48% 654772 18333622 5.88%
16 3534 98965 4.65% 3249 90980 4.77% 841 23558 3.79% 581535 16282991 5.22%
17 3769 105548 4.96% 3446 96504 5.06% 1081 30288 4.88% 554208 15517831 4.98%
18 3555 99564 4.67% 3266 91449 4.80% 964 27002 4.35% 555611 15557121 4.99%
19 3701 103631 4.87% 3421 95793 5.02% 919 25759 4.15% 569633 15949727 5.12%
20 3840 107545 5.05% 3453 96684 5.07% 929 26033 4.19% 641452 17960662 5.76%
21 3946 110508 5.19% 3594 100654 5.28% 1010 28290 4.56% 599068 16773912 5.38%
22 3732 104502 4.91% 3410 95503 5.01% 1000 28014 4.51% 562176 15740937 5.05%
23 2955 82767 3.89% 2600 72820 3.82% 976 27353 4.41% 486593 13624594 4.37%

トップ 30 of 69219 全URL
# Hits KBytes URL
1 62436 2.93% 416015 0.13% /administrator/
2 51317 2.41% 613939 0.20% /wordpress/wp-login.php
3 24963 1.17% 1570100 0.50% /
4 24148 1.13% 61852 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
5 23218 1.09% 253124 0.08% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 23210 1.09% 272429 0.09% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 23159 1.09% 18758 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
8 21931 1.03% 2152261 0.69% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
9 21310 1.00% 108766 0.03% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
10 21283 1.00% 101822 0.03% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
11 21255 1.00% 648287 0.21% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
12 20100 0.94% 593403 0.19% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/responsive.css
13 19757 0.93% 260814 0.08% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 19704 0.93% 47797 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/footer-bar/footer-bar.css
15 19696 0.92% 58073 0.02% /wordpress/wp-includes/js/comment-reply.min.js
16 19656 0.92% 158692 0.05% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jquery.easing.1.3.js
17 19624 0.92% 1666064 0.53% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
18 19537 0.92% 75955 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jscript.js
19 19477 0.91% 44868 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/comment.js
20 19433 0.91% 6660 0.00% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/header_fix.js
21 19015 0.89% 580930 0.19% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/design_plus.woff
22 17929 0.84% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
23 13141 0.62% 44216 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
24 9996 0.47% 18328 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/pagebuilder/assets/css/pagebuilder.css
25 9272 0.44% 378314 0.12% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.min.js
26 9158 0.43% 16405 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.css
27 6920 0.32% 23550 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/icomoon.ttf
28 5068 0.24% 313343 0.10% /news/
29 4488 0.21% 23678 0.01% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
30 4200 0.20% 286837 0.09% /highschool/

トップ 10 of 69219 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1451 0.07% 64343688 20.64% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_h_m.pdf
2 536 0.03% 25966098 8.33% /wordpress/wp-content/uploads/2020/09/nichidai_h_annai2021.pdf
3 1846 0.09% 15505010 4.97% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_h.pdf
4 169 0.01% 15364553 4.93% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2023_sg_h_m.pdf
5 511 0.02% 12340746 3.96% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_jh.pdf
6 390 0.02% 9856786 3.16% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_h.pdf
7 505 0.02% 8315446 2.67% /wordpress/wp-content/uploads/2024/07/sg2025_h.pdf
8 276 0.01% 6488068 2.08% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_jh.pdf
9 172 0.01% 5331141 1.71% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_jh_m.pdf
10 24 0.00% 2545448 0.82% /wordpress/wp-content/uploads/2020/05/aoharu_Badminton.mp4

トップ 10 of 5876 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24963 1.17% 20537 16.66% /
2 23218 1.09% 2918 2.37% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
3 51317 2.41% 2042 1.66% /wordpress/wp-login.php
4 23210 1.09% 2001 1.62% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 5068 0.24% 1666 1.35% /news/
6 23159 1.09% 1458 1.18% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
7 4200 0.20% 1187 0.96% /highschool/
8 2005 0.09% 1161 0.94% /【高校】長崎ランタンフェスティバル 皇后役に/
9 2270 0.11% 957 0.78% /juniorhighschool/
10 3809 0.18% 949 0.77% /distinations/2026_h_r_01/

トップ 10 of 5904 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 24963 1.17% 11326 8.92% /
2 23159 1.09% 9469 7.46% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
3 51317 2.41% 4360 3.44% /wordpress/wp-login.php
4 23210 1.09% 2453 1.93% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 23218 1.09% 1934 1.52% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 5068 0.24% 1387 1.09% /news/
7 3809 0.18% 1192 0.94% /distinations/2026_h_r_01/
8 4200 0.20% 1098 0.87% /highschool/
9 1352 0.06% 844 0.66% /feed/
10 2302 0.11% 840 0.66% /admission/examination/

トップ 30 of 68403 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 53919 2.53% 52307 2.74% 364103 0.12% 33 0.02% 78.142.18.40
2 20168 0.95% 20101 1.05% 3355 0.00% 105 0.08% ivory-goat-b6f298d737d764c2.znlc.jp
3 18856 0.89% 15644 0.82% 1886539 0.61% 172 0.13% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
4 18594 0.87% 15593 0.82% 1929616 0.62% 162 0.12% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
5 12755 0.60% 9905 0.52% 823564 0.26% 176 0.13% 221.186.124.64
6 12321 0.58% 10831 0.57% 279017 0.09% 9 0.01% 74.7.242.7
7 11700 0.55% 11362 0.60% 78589 0.03% 12 0.01% 37.60.141.252
8 10445 0.49% 2996 0.16% 39289 0.01% 5 0.00% 140.245.125.37
9 10127 0.48% 8376 0.44% 264694 0.08% 6 0.00% 74.7.242.33
10 9882 0.46% 1998 0.10% 24768 0.01% 3 0.00% 138.197.140.143
11 8998 0.42% 7509 0.39% 223307 0.07% 26 0.02% 74.7.243.226
12 8305 0.39% 8305 0.44% 246910 0.08% 1 0.00% ec2-43-207-189-232.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
13 8278 0.39% 8278 0.43% 247025 0.08% 1 0.00% ec2-54-178-131-233.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
14 8273 0.39% 8273 0.43% 252262 0.08% 1 0.00% ec2-18-179-178-128.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 7769 0.36% 7751 0.41% 502662 0.16% 70 0.05% crawling-gateway-136-243-220-213.dataforseo.com
16 7325 0.34% 3781 0.20% 224052 0.07% 104 0.08% 216.73.216.152
17 6569 0.31% 6563 0.34% 656682 0.21% 77 0.06% p525137-ipxg00b01takakise.saga.ocn.ne.jp
18 6192 0.29% 5856 0.31% 964130 0.31% 49 0.04% ncdu0b138.cncm.ne.jp
19 5062 0.24% 3958 0.21% 302616 0.10% 267 0.20% static.vnpt.vn
20 4880 0.23% 4277 0.22% 91420 0.03% 39 0.03% 74.7.243.128
21 4429 0.21% 4326 0.23% 479072 0.15% 9 0.01% 14-15-109-228.ppp.octp-net.ne.jp
22 4381 0.21% 2218 0.12% 140543 0.05% 24 0.02% 216.73.216.111
23 4051 0.19% 2025 0.11% 25677 0.01% 4 0.00% 91.84.113.182
24 4047 0.19% 3939 0.21% 573846 0.18% 15 0.01% cmu05l238.cncm.ne.jp
25 4004 0.19% 3808 0.20% 446192 0.14% 23 0.02% 133.45.132.236
26 3901 0.18% 3518 0.18% 185978 0.06% 45 0.03% kd036014205136.ppp-bb.dion.ne.jp
27 3865 0.18% 2336 0.12% 430934 0.14% 515 0.39% 216.244.66.195
28 3280 0.15% 3261 0.17% 205129 0.07% 21 0.02% discovery-crawler6.blex.seranking.com
29 3271 0.15% 3169 0.17% 295792 0.09% 92 0.07% flh2-221-171-120-1.osk.mesh.ad.jp
30 3207 0.15% 2832 0.15% 203132 0.07% 8 0.01% softbank060106184055.bbtec.net

トップ 10 of 68403 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18594 0.87% 15593 0.82% 1929616 0.62% 162 0.12% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 18856 0.89% 15644 0.82% 1886539 0.61% 172 0.13% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 59 0.00% 58 0.00% 1175487 0.38% 6 0.00% ec2-18-97-9-98.compute-1.amazonaws.com
4 6192 0.29% 5856 0.31% 964130 0.31% 49 0.04% ncdu0b138.cncm.ne.jp
5 12755 0.60% 9905 0.52% 823564 0.26% 176 0.13% 221.186.124.64
6 34 0.00% 34 0.00% 819661 0.26% 12 0.01% 20.204.24.244
7 33 0.00% 32 0.00% 681204 0.22% 12 0.01% 20.204.24.241
8 6569 0.31% 6563 0.34% 656682 0.21% 77 0.06% p525137-ipxg00b01takakise.saga.ocn.ne.jp
9 28 0.00% 28 0.00% 656092 0.21% 8 0.01% 20.204.24.255
10 28 0.00% 28 0.00% 641999 0.21% 10 0.01% 20.204.24.248

トップ 30 of 9331 リファラー
# Hits リファラー
1 543738 25.53% - (Direct Request)
2 409347 19.22% https://nagasaki-nichidai.jp/
3 68969 3.24% https://nagasaki-nichidai.jp/wp-login.php
4 48922 2.30% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
5 36896 1.73% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
6 32649 1.53% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
7 29375 1.38% https://www.google.com/
8 26969 1.27% https://nagasaki-nichidai.jp/【高校】長崎ランタンフェスティバル 皇后役に/
9 25552 1.20% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
10 21013 0.99% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
11 19395 0.91% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
12 19360 0.91% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_h_r_01/
13 19242 0.90% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
14 17614 0.83% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
15 15794 0.74% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolhistory/
16 15623 0.73% https://nng.ac.jp/wp-login.php
17 14770 0.69% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/schoollife/
18 14704 0.69% https://nagasaki-nichidai.jp/administrator/index.php
19 14672 0.69% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
20 13788 0.65% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
21 10919 0.51% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/donation2026/
22 10536 0.49% https://nagasaki-nichidai.jp/wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
23 9449 0.44% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/
24 9048 0.42% https://nagasaki-nichidai.jp/administrator/
25 8063 0.38% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolbus/
26 7550 0.35% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/kendo/
27 7504 0.35% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/basketball/
28 7276 0.34% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
29 7156 0.34% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/culture/
30 6742 0.32% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/sg/

トップ 20 of 291 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1068 36.68% https://nagasaki-nichidai.jp/
2 164 5.63% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
3 108 3.71% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
4 80 2.75% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_h_r_01/
5 64 2.20% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
6 61 2.09% https://nagasaki-nichidai.jp/%e3%80%90%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%80%91%e9%95%b7%e5%b4%8e%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%9
7 59 2.03% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
8 57 1.96% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
9 50 1.72% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
10 49 1.68% https://nagasaki-nichidai.jp/news/%e6%8b%9b%e3%81%8d%e7%8c%ab%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%80%8e%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a1%e3
11 48 1.65% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
12 44 1.51% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
13 43 1.48% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/schoollife/
14 40 1.37% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolguide/
15 35 1.20% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
16 31 1.06% wordpress
17 29 1.00% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
18 26 0.89% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
19 22 0.76% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2025_c_sokuhou/
20 22 0.76% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/

トップ 15 of 18558 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 186153 8.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
2 131392 6.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 101793 4.78% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
4 100046 4.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 77086 3.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 71891 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
7 69204 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 66059 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
9 64396 3.02% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
10 46643 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0
11 45867 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
12 42726 2.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
13 40164 1.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Version/26.2.
14 30089 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
15 29895 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148

Usage by Country for February 2026

トップ 30 of 131 国
# Hits Files KBytes
1 1018144 47.80% 956712 50.18% 124909014 40.08% Japan
2 548879 25.77% 446736 23.43% 112154778 35.98% Unresolved/Unknown
3 270206 12.69% 246406 12.92% 46926578 15.06% Commercial (com)
4 242831 11.40% 227345 11.92% 23995566 7.70% Network (net)
5 15552 0.73% 14521 0.76% 900842 0.29% European Union
6 9481 0.45% 7955 0.42% 844263 0.27% Germany
7 6103 0.29% 4537 0.24% 348564 0.11% Viet Nam
8 3283 0.15% 2256 0.12% 417497 0.13% Brazil
9 2048 0.10% 1088 0.06% 16253 0.01% India
10 1638 0.08% 713 0.04% 146949 0.05% Non-Profit (org)
11 1463 0.07% 798 0.04% 12784 0.00% Australia
12 1015 0.05% 568 0.03% 222831 0.07% France
13 936 0.04% 637 0.03% 40421 0.01% Russian Federation
14 927 0.04% 850 0.04% 80887 0.03% United States
15 792 0.04% 782 0.04% 30241 0.01% China
16 501 0.02% 480 0.03% 27096 0.01% Israel
17 452 0.02% 125 0.01% 49266 0.02% Argentina
18 412 0.02% 180 0.01% 48141 0.02% Mexico
19 335 0.02% 294 0.02% 18068 0.01% Address Routing (arpa)
20 330 0.02% 277 0.01% 38744 0.01% Chile
21 328 0.02% 325 0.02% 65024 0.02% New Zealand
22 326 0.02% 320 0.02% 33604 0.01% Generic TLD (info)
23 239 0.01% 128 0.01% 59555 0.02% Italy
24 231 0.01% 143 0.01% 6320 0.00% Netherlands
25 225 0.01% 120 0.01% 2822 0.00% Indonesia
26 210 0.01% 120 0.01% 4606 0.00% Thailand
27 198 0.01% 144 0.01% 18272 0.01% United Arab Emirates
28 183 0.01% 120 0.01% 11238 0.00% South Africa
29 173 0.01% 132 0.01% 18963 0.01% United Kingdom
30 149 0.01% 144 0.01% 25700 0.01% Jersey


Generated by Webalizer Version 2.23